<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solutii inovatoare in publicitate - IPS Romania</title>
	<atom:link href="http://www.ipsromania.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsromania.ro</link>
	<description>Solutii inovatoare in publicitate</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2009 10:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cardul dragostei</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/cardul-dragostei/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/cardul-dragostei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cristale lichide]]></category>
		<category><![CDATA[lichide]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Publicul tanar tot mai greu poate fi atras de ceva clasic, pentru ai apropia cat mai mult de produsele sau serviciile tale trebuie sa vii periodic cu ceva nou, cum ar fi si acest card.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-193 aligncenter" title="untitled-1" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/11/untitled-1.jpg" alt="untitled-1" width="300" height="197" />Publicul tanar tot mai greu poate fi atras de ceva clasic, pentru ai apropia cat mai mult de produsele sau serviciile tale trebuie sa vii periodic cu ceva nou, cum ar fi si acest card.<img class="size-full wp-image-192 aligncenter" title="untitlew-1" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/11/untitlew-1.jpg" alt="untitlew-1" width="300" height="197" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/cardul-dragostei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termometru control (util si pentru A/H1N1)</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/termometru-control-util-si-pentru-ah1n1/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/termometru-control-util-si-pentru-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometre]]></category>
		<category><![CDATA[Febra]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[prevenire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre primele simptome a gripei porcine (A/H1N1) este febra de 38 garde C.  Acest termometru este foarte util deoarece te ajuta sa identifici din timp posibilele simpome si sa incepi tratamentul de prevenire sau tratare. Termometrele cu cristale lichite te ajuta sa afli temperatura corpului in doar 15 secunde si sunt practice oriunde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-188 aligncenter" title="engl" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/11/engl.jpg" alt="engl" width="435" height="284" />Una dintre primele simptome a gripei porcine (A/H1N1) este febra de 38 garde C.  Acest termometru este foarte util deoarece te ajuta sa identifici din timp posibilele simpome si sa incepi tratamentul de prevenire sau tratare.</p>
<p>Termometrele cu cristale lichite te ajuta sa afli temperatura corpului in doar 15 secunde si sunt practice oriunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/termometru-control-util-si-pentru-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibil la umezeala (2)</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/sensibil-al-umezeala-2/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/sensibil-al-umezeala-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[umezeala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[O alta forma de aplicatie sensibila la umezeala.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O alta forma de aplicatie sensibila la umezeala.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-176" title="wetwin" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/wetwin.jpg" alt="wetwin" width="350" height="235" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/sensibil-al-umezeala-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibil la umezeala</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/sensibil-la-umezeala/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/sensibil-la-umezeala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[umeseaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[In felul acesta se pot insera mesaje publicitare ce sa apara odata cu umezirea cardului sau a materialului promotional ce se personalizeaza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-173" title="wetsee" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/wetsee.jpg" alt="wetsee" width="350" height="248" />In felul acesta se pot insera mesaje publicitare ce sa apara odata cu umezirea cardului sau a materialului promotional ce se personalizeaza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/sensibil-la-umezeala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteotest card</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/meteotest-card/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/meteotest-card/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[umiditate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Poate fi folosit pentru indicarea mai multe indicatorii meteo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-170" title="meteotest_card2" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/meteotest_card2.jpg" alt="meteotest_card2" width="148" height="242" /> <img class="alignleft size-full wp-image-168" title="meteotest_card" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/meteotest_card.jpg" alt="meteotest_card" width="160" height="244" />Poate fi folosit pentru indicarea mai multe indicatorii meteo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/meteotest-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comfortest</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/comfortest/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/comfortest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Indica nivelul de umiditate a aerului.  In combinatie cu un indicator de temperatura a camerei, ele pot fi folosite pentru a verifica daca sistemele de incalziresi de aer conditionat functionează corect.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-165" title="hygrometer_comfortest" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/hygrometer_comfortest.jpg" alt="hygrometer_comfortest" width="180" height="214" />Indica nivelul de umiditate a aerului.  In combinatie cu un indicator de temperatura a camerei, ele pot fi folosite pentru a verifica daca sistemele de incalziresi de aer conditionat functionează corect.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/comfortest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidro card</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/hidro-card/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/hidro-card/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[umiditate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Indica nivelul de umiditate a aerului.  In combinatie cu un indicator de temperatura a camerei, ele pot fi folosite pentru a verifica daca sistemele de incalziresi de aer conditionat functionează corect.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-162" title="hygro_card_hydroincicator" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/hygro_card_hydroincicator.jpg" alt="hygro_card_hydroincicator" width="189" height="133" /></p>
<p>Indica nivelul de umiditate a aerului.  In combinatie cu un indicator de temperatura a camerei, ele pot fi folosite pentru a verifica daca sistemele de incalziresi de aer conditionat functionează corect.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/hidro-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesaje</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/mesaje/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/mesaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensibilitate UV]]></category>
		<category><![CDATA[mesaje]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[tricou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Alte doua aplicatii ce implica tricouri personalizate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alte doua aplicatii ce implica tricouri personalizate.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-155" title="changing_color_uv_t_shirt3" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/changing_color_uv_t_shirt3.jpg" alt="changing_color_uv_t_shirt3" width="130" height="243" /><img class="alignleft size-full wp-image-156" title="changing_color_uv_t_shirt4" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/changing_color_uv_t_shirt4.jpg" alt="changing_color_uv_t_shirt4" width="130" height="242" /><img class="alignleft size-full wp-image-153" title="changing_color_uv_t_shirt" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/changing_color_uv_t_shirt.jpg" alt="changing_color_uv_t_shirt" width="130" height="244" /><img class="alignleft size-full wp-image-154" title="changing_color_uv_t_shirt2" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/changing_color_uv_t_shirt2.jpg" alt="changing_color_uv_t_shirt2" width="130" height="244" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/mesaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceasul magic</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/ceasul-magic/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/ceasul-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensibilitate UV]]></category>
		<category><![CDATA[ceas]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Aplicatie ce se adreseaza in special promovarii produselor pentru copii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplicatie ce se adreseaza in special promovarii produselor pentru copii.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="sun_watch" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/sun_watch.jpg" alt="sun_watch" width="500" height="96" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-146" title="kids_sun_watch" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/kids_sun_watch.jpg" alt="kids_sun_watch" width="500" height="92" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-145" title="sun_watches" src="http://www.ipsromania.ro/wp-content/uploads/2009/09/sun_watches.jpg" alt="sun_watches" width="500" height="99" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/ceasul-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrafacere</title>
		<link>http://www.ipsromania.ro/contrafacere/</link>
		<comments>http://www.ipsromania.ro/contrafacere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrafacere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsromania.ro/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Etichete auto-adezive furnizate cu un sistem de securitare singular sau multiplu bazat pe incapsularea cristalelor lichide, termo-cromic sau foto cromic reactive la cerneala. Perfect pentru a proteja orice produs de pericolul de a fi contrafacut. - existenta unui adeziv permanent pe un suport de hartie sau plastic - furnizare sub forma de rulouri de coli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etichete auto-adezive furnizate cu un sistem de securitare singular sau multiplu bazat pe incapsularea cristalelor lichide, termo-cromic sau foto cromic reactive la cerneala.</p>
<p><img class="size-full wp-image-70 alignleft" title="encapsuled_liquid_crystal" src="../wp-content/uploads/2009/06/encapsuled_liquid_crystal.gif" alt="encapsuled_liquid_crystal" width="150" height="99" /><img class="alignleft size-full wp-image-66" title="thermo_chromic" src="../wp-content/uploads/2009/06/thermo_chromic.gif" alt="thermo_chromic" width="150" height="99" /><img class="alignleft size-full wp-image-64" title="photo_chromic" src="../wp-content/uploads/2009/06/photo_chromic.gif" alt="photo_chromic" width="150" height="99" /></p>
<p>Perfect pentru a proteja orice produs de pericolul de a fi contrafacut.</p>
<p>- existenta unui adeziv permanent pe un suport de hartie sau plastic</p>
<p>- furnizare sub forma de rulouri de coli pre taiate</p>
<p>- forma si imprimarea sunt personalizabile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsromania.ro/contrafacere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

